12月 | 大会 | 種目 | 予定・結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日(日) | 第9回はだの丹沢水無川マラソン | ハーフ |
|
||||||
第22回きやまロードレース | 10km |
|
|||||||
8日(日) | 第30回あくねボンタンロードレース | ハーフ |
|
||||||
22日(日) | ベアリス・30km in 熊谷・立正大 | 30km |
|
11月 | 大会 | 種目 | 予定・結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日(祝) | 第44回福生ロードレース | 5km |
|
||||||
10日(日) | 第13回陣馬山トレイルレース | 23.54km |
|
||||||
17日(日) | 第1回榛名湖マラソン | フル |
|
||||||
九州森林スポーツフェスタ2013inささぐり | 11.2km |
|
|||||||
23日(祝) | 第26回大田原マラソン | フル |
|
||||||
10km |
|
||||||||
第36回府中多摩川マラソン | 10km |
|
|||||||
24日(日) | 第35回丹沢湖マラソン | ハーフ |
|
10月 | 大会 | 種目 | 予定・結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6日(日) | Madarao Forest Trails | 16km |
|
||||||
20日(日) | 第38回高島平・日刊スポーツ・ロードレース大会 | 20km |
|
||||||
第22回のおがた水辺マラソン | ハーフ |
|
|||||||
26日(土) | 東京30K 秋大会 | 30km |
|
||||||
27日(日) | 2013あつぎマラソン | ハーフ |
|
||||||
第56回町田市民体育祭 | 100m壮年40代 |
|
|||||||
100m壮年50代 |
|
||||||||
5000m壮年40代 |
|
||||||||
5000m壮年50代 |
|
9月 | 大会 | 種目 | 予定・結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29日(日) | 第232回日本体育大学長距離競技会 | 5000m |
|
7月 | 大会 | 種目 | 予定・結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15日(祝) | 第11回渋谷区陸上競技会 | 1500m |
|
|||
20日(土) | 第25回神奈川県実業団陸上競技選手権大会 | 5000m |
|
6月 | 大会 | 種目 | 予定・結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9日(日) | 第1回八重山トレイルレース | 約20.26km |
|
|||
第28回湘南陸上競技大会 | 5000m |
|
||||
16日(日) | 第231回日本体育大学長距離競技会 | 5000m |
|
5月 | 大会 | 種目 | 予定・結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12日(日) | 第33回鹿沼さつきマラソン | ハーフ |
|
||||||
19日(日) | 第39回洞爺湖マラソン2013 | フル |
|
4月 | 大会 | 種目 | 予定・結果 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14日(日) | 石垣島トライアスロン2013 | 51.5km |
|
|||||||||||||||||||||
21日(日) | 第17回東日本国際親善マラソン | ハーフ |
|
|||||||||||||||||||||
5km |
|
|||||||||||||||||||||||
29日(祝) | 第36回武相マラソン | ハーフ |
|
|||||||||||||||||||||
10km |
|
3月 | 大会 | 種目 | 予定・結果 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10日(日) | 第28回大山登山マラソン | 9km |
|
|||||||||||||||
第2回京都マラソン | フル |
|
||||||||||||||||
24日(日) | 2013板橋Cityマラソン(東京・荒川市民マラソン) | フル |
|
|||||||||||||||
第1回峰山トレイルレース | ペアの部男女混成12.24km |
|
||||||||||||||||
31日(日) | 第32回2013多摩ロードレース大会 | 10km |
|
2月 | 大会 | 種目 | 予定・結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日(日) | 第35回神奈川マラソン | ハーフ |
|
|||||||||
17日(日) | 第47回青梅マラソン | 30km |
|
|||||||||
10km |
|
|||||||||||
24日(日) | 東京マラソン2013 | フル |
|
1月 | 大会 | 種目 | 予定・結果 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13日(日) | 第32回フロストバイトロードレース | ハーフ |
|
||||||||||||
27日(日) | 第11回新宿シティハーフマラソン | ハーフ |
|